We help the world growing since 1983

2701LN SAE# 070701-070118 SAE 37° Flare (JIC) JIC Bulkhead Union 90° Elbow le Locknut Prás cuibheoirí hiodrálacha

Cur síos gairid:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Aeroquip 2043 (Ar ais) Parker ETX-WLN-S Parker 2353

Sraith 2701 MJ-MJ Bulkhead 90° SAE# 070701 MS# 51507

 

CUID TUBE B1 BZ B1 B2 M L Y
UIMH.MÉID OD SAE 37 SAE 37 DRILLE DRILLE LGTH LGTH árasáin
2701-02-02-FG 1/8. 5/16-24. 5/16-24. 0. 062 0. 062 0.88 1.5 0. 438
2701-03-03-FG 3/16. 3/8-24. 3/8-24. 0. 125 0. 125 0. 94 1.5 0. 438
2701-04-04-FG 1/4. 7/16-20. 7/16-20. 0. 172 0. 172 0. 97 1. 59 0. 438
2701-05-05-FG 5/16. 1/2-20. 1/2-20. 0. 234 0. 234 1. 06 1.72 0. 562
2701-06-06-FG 3/8. 9/16-18. 9/16-18. 0. 297 0. 297 1. 09 1.81 0. 562
2701-08-08-FG 1/2. 3/4-16. 3/4-16. 0. 391 0. 391 1.36 2. 11 0.75
2701-10-10-FG 5/8. 7/8-14. 7/8-14. 0. 484 0. 484 1.56 2. 39 0. 875
2701-12-12-FG 3/4. 1-1/16-12. 1-1/16-12. 0. 609 0. 609 1.78 2.67 1. 062
2701-12-16-FG 3/4. 1-1/16-12. 1-5/16-12. 0. 609 0. 844 1. 89 2.8 1. 312
2701-14-14-FG 7/8. 1-3/16-12. 1-3/16-12. 0. 719 0. 719 1. 92 2.8 1. 312
2701-16-12-FG 1 1-5/16-12. 1-1/16-12. 0. 844 0. 609 1. 94 2.75 1. 312
2701-16-16-FG 1 1-5/16-12. 1-5/16-12. 0. 844 0. 844 1. 94 2.8 1. 312
2701-20-20-FG 1-1/4. 1-5/8-12. 1-5/8-12. 1. 078 1. 078 2. 17 3.12 1. 625
2701-24-24-FG 1-1/2. 1-7/8-12. 1-7/8-12. 1. 312 1. 312 2.34 3.42 1. 875

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Táirgí Gaolmhara